| Anzahl | Mittelwert [€/Monat] | ||
|---|---|---|---|
| Stellplatz | Stellplatz | Stellplatz | Stellplatz |
| 185 | 30 | ||
| Garage / Carport | Garage / Carport | Garage / Carport | Garage / Carport |
| 389 | 60 | ||
| Tiefgaragenstellplatz | Tiefgaragenstellplatz | Tiefgaragenstellplatz | Tiefgaragenstellplatz |
| 133 | 70 | ||
10 Mieten und Pachten
10.1 Mieten für Garagen und Stellplätze
In Tabelle 10.1 sind durchschnittliche Mieten für Stellplätze, Garagen, Carports und Tiefgaragenstellplätze aufgeführt (Quelle: Stadt Essen, Befragung zum Essener Mietspiegel 2024).